La inflación
La inflación anual en la eurozona sube hasta el 2.3%
Resumen
EuroSe espera que la inflación anual de la zona sea del 2.3% en noviembre de 2024, frente al 2.0% de octubre según una estimación preliminar de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
Si analizamos los principales componentes de la inflación de la zona del euro, se espera que los servicios tengan la tasa anual más alta en noviembre (3.9%, frente al 4.0% de octubre), seguido de los alimentos, alcohol y tabaco (2.8%, frente al 2.9% de octubre), los bienes industriales no energéticos (0.7%, frente al 0.5% de octubre) y la energía (-1.9%, frente al -4.6% de octubre).
Mesas
Pesos (‰) | Tarifa anual | Tasa mensual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nov 23 | Jun 24 | Jul 24 | Agosto 24 | septiembre 24 | Oct 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
Todos los artículos del IPCA- | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Todos los artículos excluidos:energía | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energía, alimentos no procesados | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energía, comida, alcohol y tabaco | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Alimentos, alcohol y tabaco | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
alimentos procesados, alcohol y tabaco | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
comida no procesada | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energía | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Los bienes industriales no energéticos | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Servicios | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
mi estimacion
Conjunto de datos de origen: prc_hicp_manr
Tarifa anual | Tasa mensual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 23 | Jun 24 | Jul 24 | Agosto 24 | septiembre 24 | Oct 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
Bélgica | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Alemania | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estonia | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irlanda | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grecia | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
España | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Francia | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croacia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Italia | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Chipre | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letonia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Lituania | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxemburgo | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Netherlands | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Austria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Eslovenia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Eslovaquia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finlandia | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Conjunto de datos de origen: prc_hicp_manr
Notas para los usuarios
Revisiones y calendario
La estimación preliminar de la inflación de la eurozona se publica al final de cada mes de referencia.
El conjunto completo de índices de precios al consumo armonizados (IPCA) para la zona del euro, la UE y los Estados miembros se publica a mediados del mes siguiente al mes de referencia.
La próxima publicación con datos completos de noviembre de 2024 está prevista para el 18 de diciembre de 2024.
Métodos y definiciones
inflación anual es la variación del nivel de precios de los bienes y servicios de consumo entre el mes actual y el mismo mes del año anterior. inflación mensual es el cambio del nivel de precios entre el mes actual y el mes anterior.
La información geográfica
El zona euro está formado por Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia.
Los datos de la eurozona se refieren a la composición de los países en un momento determinado. Los cambios en la composición de la eurozona se incorporan mediante una fórmula de índice en cadena.
Para más información
- Sección del sitio web sobre la inflación
- Sección de base de datos sobre inflación
- Artículo de Statistics Explained sobre la inflación en la eurozona
- Metadatos sobre la inflación
- Cuadro de indicadores del euro
- Calendario de publicación de indicadores del euro
- Código de buenas prácticas en materia de estadísticas europeas
Comparte este artículo:
-
UcraniaHace 2 días
'Madriguera de conejo' en el subsuelo de Ucrania
-
Kazajistán Hace 2 días
¿Es Kazhegeldin un agente de influencia?
-
MontenegroHace 2 días
El Comisario Kos viaja a Montenegro para hacer balance de las negociaciones de adhesión a la UE
-
BulgariaHace 2 días
¿Debe Lukoil abandonar Bulgaria?